Yıllık programlara (Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hazırlık Sınıfı) kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim ücretinin tamamını, dönemlik programlara kayıt yaptıranlar ise öğrenim ücretinin yarısını güz yarıyılı başında, diğer yarısını ise bahar yarıyılı başında öderler. Öğrenim ücretinin tamamının eğitim öğretim yılı başında nakit ödenmesi halinde %6, öğrenim ücretinin tamamının kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde ise %5 indirim uygulanır.
Nakit ödemeler; Halk Bankasının tüm şubelerinden, Kurumsal Tahsilatlar aracılığı ile KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapılır. Halk Bankasında hesabı olanlar internet bankacılığı üzerinden; Ödeme/Eğitim ödemeleri/KTO Karatay Üniversitesi ekranından ödeme yapabilirler. Ayrıca Halk Bankası ATM’lerinden de işlem yapılabilmektedir.
Öğrenim ücreti Üniversitenin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip banka kredi kartları ile (Maximum, World, Bonus, Ziraat Bankası Bankkart, Paraf Kart) yıllık programlarda 10 taksitte; dönemlik programlarda birinci dönem 5, ikinci dönem 5 veya tamamı 10 taksitte ödenir.
Ayrıca, Üniversitemiz tarafından Otomatik Tahsilat Sistemi (OTS) anlaşması yapılan bankalardan, (Ziraat Bankasının tüm şubelerinden, Albaraka Türk tüm şubelerinden, Türkiye Ekonomi Bankası tüm şubelerinden ve Fibabanka tüm şubelerinden Yapı Kredi Bankası tüm şubelerinden) herhangi bir ücret, komisyon alınmaksızın yıllık ücretin tamamı 10 aya kadar taksitlendirilir. KTO Karatay Üniversitesi, kayıtlı öğrenciler için sonraki yıllarda öğrenim ücretinde yapılacak yıllık artışları, bir önceki yılın ağustos ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı taahhüt etmektedir.
Üniversitemizde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında öğrenim gören uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri üniversitemize ilk kayıt oldukları tarih dikkate alınarak normal öğrenim süresi boyunca sabit kalır ve öğrenim ücretleri USD (dolar) bazında ödenir.
Tıp Fakültesi | |||||||
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Tıp Fakültesi (Burslu) | 9 | SAY | 441,04045 | 16052 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | 51 | SAY | 406,82102 | 38009 | ₺105.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Hukuk Fakültesi | |||||||
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | 23 | EA | 348,92323 | 49560 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 23 | EA | 340,85658 | 61426 | ₺32.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 104 | EA | * | * | ₺65.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||||
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Pilotaj (Burslu) | 4 | SAY | 468,43696 | 6082 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Pilotaj (Ücretli) | 22 | SAY | * | * | ₺85.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Uçuş/Uygulama Ücret (KDV Dahil) 55.000 € ** | |||||||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||||
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 20 | SAY | * | * | ₺0,00 | %30 İngilizce | Zorunlu |
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 10 | SAY | * | * | ₺27.500,00 | %30 İngilizce | Zorunlu |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 10 | SAY | 378,01135 | 62843 | ₺0,00 | %30 İngilizce | Zorunlu |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 46 | SAY | 261,01634 | 255612 | ₺27.500,00 | %30 İngilizce | Zorunlu |
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 4 | SAY | *** | *** | ₺55.000,00 | %30 İngilizce | Zorunlu |
Elektrik Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 8 | SAY | 330,66201 | 115557 | ₺0,00 | %30 İngilizce | Zorunlu |
Elektrik Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 22 | SAY | * | * | ₺27.500,00 | %30 İngilizce | Zorunlu |
Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | 8 | SAY | 257,9585 | 265202 | ₺0,00 | %30 İngilizce | Zorunlu |
Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 22 | SAY | * | * | ₺27.500,00 | %30 İngilizce | Zorunlu |
Makine Mühendisliği (Burslu) | 8 | SAY | 273,1977 | 221745 | ₺0,00 | %30 İngilizce | Zorunlu |
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | 22 | SAY | * | * | ₺27.500,00 | %30 İngilizce | Zorunlu |
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 10 | SAY | 278,25516 | 209227 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 20 | SAY | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||||
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
İşletme (Burslu) | 8 | EA | 249,84226 | 382136 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İşletme (%50 İndirimli) | 22 | EA | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 8 | EA | 257,63856 | 332652 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 22 | EA | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu) | 8 | EA | 241,34877 | 443141 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | 22 | EA | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İslam İktisadı ve Finans (Burslu) | 8 | EA | * | * | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) | 22 | EA | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Enerji Yönetimi (Burslu) | 8 | EA | 239,63379 | 456467 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Enerji Yönetimi (%50 İndirimli) | 22 | EA | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 20 | EA | 266,38942 | 284119 | ₺0,00 | İngilizce | Zorunlu |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | EA | *** | *** | ₺27.500,00 | İngilizce | Zorunlu |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | |||||||
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Sosyal Hizmet (Burslu) | 8 | EA | 264,85769 | 292179 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 22 | EA | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Psikoloji (Burslu) | 11 | EA | 323,5128 | 93093 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Psikoloji (%50 Burslu) | 11 | EA | 300,82787 | 149013 | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Psikoloji (Ücretli) | 48 | EA | 258,74182 | 326081 | ₺55.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Sosyoloji (Burslu) | 8 | EA | 266,31079 | 284541 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | 22 | EA | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Tarih (Burslu) | 8 | SÖZ | 272,60188 | 218468 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Tarih (%50 Burslu) | 22 | SÖZ | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İletişim ve Tasarımı (Burslu) | 8 | SÖZ | 314,75186 | 76548 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | 32 | SÖZ | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | |||||||
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Mimarlık (Burslu) | 8 | SAY | 329,8371 | 116654 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Mimarlık (%50 İndirimli) | 22 | SAY | * | * | ₺30.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İç Mimarlık (Burslu) | 8 | SAY | 261,01927 | 255602 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 20 | SAY | 227,17518 | 376670 | ₺30.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İç Mimarlık (Ücretli) | 12 | SAY | * | * | ₺60.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Grafik Tasarımı (Burslu) | 8 | EA | 279,00864 | 225400 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 22 | EA | * | * | ₺30.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Geleneksel Türk Sanatları (Burslu) | 8 | TYT | *** | *** | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Geleneksel Türk Sanatları (%50 Burslu) | 22 | TYT | *** | *** | ₺30.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | |||||||
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Odyoloji (Burslu) | 8 | SAY | 240,91621 | 326797 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Odyoloji (%50 İndirimli) | 22 | SAY | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Hemşirelik (Burslu) | 12 | SAY | 327,23208 | 120275 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 8 | SAY | 292,06768 | 178910 | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Hemşirelik (Ücretli) | 60 | SAY | 235,92921 | 347756 | ₺55.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 9 | EA | 283,18923 | 208554 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 28 | EA | 229,22607 | 535992 | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 23 | EA | * | * | ₺55.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 9 | SAY | 310,98927 | 144521 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 11 | SAY | 264,76365 | 244459 | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 40 | SAY | * | * | ₺55.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Ebelik (Burslu) | 8 | SAY | 291,17936 | 180705 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Ebelik (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 270,06677 | 229809 | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Ebelik (Ücretli) | 41 | SAY | * | * | ₺55.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 6 | SAY | 265,61462 | 242009 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 24 | SAY | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 10 | SAY | * | * | ₺55.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Yabancı Diller Yüksekokulu | |||||||
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 15 | DİL | 302,75235 | 42536 | ₺0,00 | Türkçe | 1 Yıl Zorunlu Arapça Hazırlık |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | 15 | DİL | * | * | ₺27.500,00 | Türkçe | 1 Yıl Zorunlu Arapça Hazırlık |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 12 | DİL | 376,71708 | 19085 | ₺0,00 | İngilizce | 1 Yıl Zorunlu İngilizce Hazırlık |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 38 | DİL | 263,75859 | 55720 | ₺27.500,00 | İngilizce | 1 Yıl Zorunlu İngilizce Hazırlık |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 30 | DİL | * | * | ₺55.000,00 | İngilizce | 1 Yıl Zorunlu İngilizce Hazırlık |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 12 | TYT | 273,62934 | 548075 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 18 | TYT | 221,80529 | 1139150 | ₺18.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 50 | TYT | * | ₺36.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı | |
Fizyoterapi (Burslu) | 12 | TYT | 292,2834 | 406411 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 18 | TYT | 256,80707 | 714847 | ₺18.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Fizyoterapi (Ücretli) | 50 | TYT | 211,98183 | 1272479 | ₺36.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Diyaliz (Burslu) | 12 | TYT | 280,84869 | 488181 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 18 | TYT | 250,9132 | 783034 | ₺18.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Diyaliz (Ücretli) | 50 | TYT | 214,13085 | 1242364 | ₺36.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 12 | TYT | 311,20528 | 301317 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 18 | TYT | 283,11567 | 470585 | ₺18.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 50 | TYT | 250,60284 | 786648 | ₺36.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 12 | TYT | 298,01388 | 371007 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 18 | TYT | 264,32995 | 635219 | ₺18.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 50 | TYT | 231,98028 | 1006595 | ₺36.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Anestezi (Burslu) | 12 | TYT | 318,0781 | 270496 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Anestezi (%50 İndirimli) | 18 | TYT | 272,85853 | 554871 | ₺18.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Anestezi (Ücretli) | 50 | TYT | 228,86176 | 1045635 | ₺36.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Optisyenlik (Burslu) | 12 | TYT | 288,62561 | 430961 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 18 | TYT | 242,64839 | 880863 | ₺18.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Optisyenlik (Ücretli) | 50 | TYT | 207,63517 | 1336447 | ₺36.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Adalet Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 12 | TYT | 276,44762 | 523825 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 33 | TYT | 210,86944 | 1288416 | ₺18.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 35 | TYT | * | * | ₺36.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | |||||||
Bölüm Adı | Kont. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Ücret (KDV Hariç) | Eğitim Dili | Hazırlık Sınıfı |
Dış Ticaret (Burslu) | 10 | TYT | 249,29078 | 802133 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 20 | TYT | * | * | ₺16.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Dış Ticaret (Ücretli) | 30 | TYT | * | * | ₺33.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Mekatronik (Burslu) | 10 | TYT | 269,78138 | 582738 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Mekatronik (%50 İndirimli) | 25 | TYT | * | * | ₺16.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Mekatronik (Ücretli) | 25 | TYT | * | * | ₺33.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 12 | TYT | 278,30949 | 508311 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 22 | TYT | 222,52221 | 1129379 | ₺16.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 46 | TYT | 190,72199 | 1575042 | ₺33.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | 10 | TYT | 268,80931 | 591723 | ₺0,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | 30 | TYT | 203,28471 | 1402759 | ₺16.500,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 10 | TYT | * | * | ₺33.000,00 | Türkçe | İsteğe Bağlı |
* Taban puan ve başarı sırası oluşmamıştır. | |||||||
** Pilotaj Bölümü uçuş ücreti (uygulama) birinci sınıfta 4.000 Euro, ikinci sınıfta 16.000 Euro, üçüncü sınıfta 17.000 Euro, dördüncü sınıfta 18.000 Euro, toplamda 55.000 Euro’dur. (KDV dâhil). ÖSYM tam burslu öğrenciler, uçuş eğitimi ücretinden muaftır. Uygulama/uçuş eğitimi bedeli 4 yılda ödenir ve her yılın ücreti 10 taksite bölünebilir. | |||||||
*** İlgili kontenjandan ilk kez öğrenci alınacaktır. | |||||||
Zorunlu/İsteğe bağlı hazırlık sınıfında burs ve indirimler geçerlidir. | |||||||
KDV oranı, ilgili kamu kurumları tarafından tespit edilir ve uygulanır. | |||||||
Öğrenim ücretleri için ödeme imkânları: - Belirtilen fiyatlara KDV Hariçtir. - 10 Taksitle Ödeme (Kredi Kartı veya OTS ile) - %6 İndirimli Nakit Ödeme (Yıllık öğrenim Ücretinin nakit ödenmesi halinde) - %5 İndirimli Kredi Kartıyla Ödeme (Yıllık öğrenim Ücretinin kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde) |